DATA SISWA KELAS 1 | ||||
jurusan : AKUNTANSI 1 | ||||
SMK TAMAN SISWA SUKADAMAI | ||||
NO | NISN | Nama | Tempat Tanggal lahir | Alamat |
1 | 9956470719 | Desi Anggraini | P.Silau, 12/07/1995 | PERH.SILAU |
2 | 9956297220 | Elysa Sintawati | RGM,08/16/1995 | SUMBER AGUNG |
3 | 9945932670 | Febri Nasution | Sayurmatinggi,09/27/1994 | SAYURMATINGGI |
4 | 9966352206 | Hermanto | P. kopi,05/01/1996 | PONDOK KOPI |
5 | 9956353292 | Ida Wati Sianturi | S. Maraja,09/27/1995 | SILAU MARAJA |
6 | 9914055302 | Karlina Lumban | Sidikalang, 01/14/1994 | SILAU MARAJA |
7 | 9956353285 | Kiki Delvina | S. Maraja, 07/08/1995 | SILAU MARAJA |
8 | 9945854864 | Kristina Panjaitan | S. Maraja, 09/27/1994 | SILAU MARAJA |
9 | 9956470718 | Manja Sari | Sukadamai, 8/22/1995 | SIDOKENO |
10 | 9930104829 | Meilani | Wonosari, 8/05/1993 | WONOSARI |
11 | 9956353291 | Nora Marisa | S. Maraja, 09/16/1995 | SILAU MARAJA |
12 | Nova Marisa M. | Kp. Bukit, 05/29/1995 | KAMPUNG BUKIT | |
13 | 9956297229 | Oktaria D. Senklia | Sumberagung, 10/03/1995 | SUMBER AGUNG |
14 | 9952243169 | Putri Sundari | PASAR VIII, 4/04/1996 | PASAR VIII |
15 | 9940580474 | Ratni Safitriani | PASAR VII, 10/17/1994 | PASAR VII |
16 | 994082293 | Rina Mariani | ||
17 | Siti AisyaH | |||
18 | 9956395884 | Sri Rahayu | Sukadamai, 8/22/1995 | SUKADAMAI |
19 | Sri Wahyuni S. | |||
20 | 9966539246 | Susi Ramadani | Perh. Silau, 1/22/1994 | PEHUTAAN SILAU |
21 | Susi Susanti | |||
22 | Sutyani Wulan | |||
23 | 9956470701 | Titin Sri Wahyuni | Sidokeno, 1/14/1995 | SIDOKENO |
DATA SISWA KELAS 1 | ||||
jurusan : AKUNTANSI 2 | ||||
SMK TAMAN SISWA SUKADAMAI | ||||
NO | NISN | Nama | Tempat Tanggal lahir | Alamat |
1 | 9945815739 | Arni sumarni | kisaran,11/23/1994 | sumber agung |
2 | 9945815737 | Desi Arista A. | urung pane,11/29/1994 | urung pane |
3 | 9952329662 | Devi Julianti | pp.marihat,07/15/1995 | pp.marihat |
4 | 9940982245 | Dewi Andriani | wonosari,8/1/1994 | wonosari |
5 | 9956450467 | Eka Hartati | sayurmatinggi,7/11/1995 | pagar bosi |
6 | 9956395866 | Fauji Rahmasari | sukadamai,02/28/1995 | sukadamai |
7 | 9945879052 | Gusti Nur Indah S. | sukamaju,08/17/1994 | sukamaju |
8 | 9951682931 | Ika Syafitri | pagar bosi,11/11/1995 | pagar bosi |
9 | Israyani | talun tanjung,2/1/1995 | talun tanjung | |
10 | 9962021544 | Lana Mailani | aek gerger,04/13/1996 | aek ger |
11 | 9956707116 | Lili Ambar Wati | perh. silau,11/27/1995 | perhutaan silau |
12 | Lisa Wati | sukorejo,09/29/1993 | sukorejo | |
13 | Manda Sari | talun tanjung,4/10/1995 | talun tanjung | |
14 | 9960819306 | Mastika | tanjung marihat,11/1/1996 | tanjung marihat |
15 | 9956395889 | Nita Devilia | sukadamai,06/06/1995 | sukadamai |
16 | 9956450470 | N. Rukmana Sari | sukadami,12/27/1995 | taman sari |
17 | Kartika Ningsih | |||
18 | 9966471826 | S. Dewi Pratiwi | perhutaan silau | |
19 | 9945816067 | Sriwati | sumberagung,09/5/1995 | sumberagung |
20 | 9956470708 | Sri wulandari | sidokeno,1/7/1995 | sidokeno |
21 | Sriyani | |||
22 | 9966351819 | Susi Ramadayanti | dari pane,1/27/1995 | dari pane |
23 | 9951682924 | Suyati | pagar bosi,10/10/1995 | pagar bosi |
24 | 9966475008 | T. fitria Anggraini | taman sari,02/18/1996 | sukamaju |
DATA SISWA KELAS 1 | ||||
Jurusan: Rekayasa Perangkat Lunak | ||||
SMK TAMANSISWA SUKADAMAI | ||||
NO | NISN | Nama | Tempat Tanggal lahir | Alamat |
1 | 9945879053 | A.Mulianti | SIDOKENO, 27-08-94 | SIDOKENO |
2 | 9956396209 | A. Setiadi | Perh. SILAU, 25-08-95 | PERHUTAAN SILAU |
3 | 9956396270 | A. Setiawan | Perh. SILAU, 25-08-95 | PERHUTAAN SILAU |
4 | 9945816059 | A. Dedi Syaputra | P. KOPI, 22-02-94 | SUKADAMAI |
5 | 9945878842 | D. Susanti | SUKADAMAI,21-01-94 | SUKADAMAI |
6 | D. Chandra Setiawan | SUKADAMAI, 04-08-94 | KAMPUNG BUKIT | |
7 | 9930024506 | Eko syahputra | AFD 1 Tinjowan,16-08-93 | AFD 1 Tinjowan |
8 | 9952124264 | Fahri Yuwanda | Sayurmatinggi,30-03-95 | AEK GERGER |
9 | Gali Prabudi | AFD 1 Tinjowan, 09-05-95 | AFD 1 Tinjowan | |
10 | Hermansyah | AIR BATU13-06-94 | SUMBER AGUNG | |
11 | 9956470722 | Ivan S. Putra | SUKADAMAI, 19-12-95 | SUKADAMAI |
12 | KhairuI Azhari | SUMBERJO, 10-10-94 | SUMBERJO | |
13 | 9956470714 | Loli Gianina | SUKADAMAI,06-12-95 | SUKADAMAI |
14 | 9956297210 | Maya Ulfa | URUNG PANE, 12-06-95 | URUNG PANE |
15 | 9935393588 | Rina | SIDOKENO, 11-07-93 | SIDOKENO |
16 | 9956396273 | Sahputrawan | SEI RANGGAS, 20-09-95 | SUKAMAJU |
17 | Sahrul | S. BALAI, 10-07-95 | TALUN TANJUNG | |
18 | 9956396273 | Sari Ardianti | SIDOKENO, 17-07-94 | SIDOKENO |
19 | 9951682906 | Setiawan | PAGAR BOSI, 29-05-95 | PAGAR BOSI |
20 | 9966539256 | Siska fauzia | SIDOKENO,29-03-96 | SIDOKENO |
21 | 9940580462 | Siswadi | PAGAR BOSI, 01-12-94 | PAGAR BOSI |
22 | 9935393584 | Suhendra | SIDOKENO | SIDOKENO |
23 | Suherdianto | TAMAN SARI | TAMAN SARI | |
24 | 9956470703 | Suherman | P. TANJUNG, 05-04-95 | SIDOKENO |
25 | Suheru | Perh. Silau, 21-08-94 | PERHUTAAN SILAU | |
26 | 9956470704 | Suriansyah | SIDOKENO, 05-03-96 | SIDOKENO |
27 | 9956470707 | Syahru Rhoma | SIDOKENO, 20-06-95 | SIDOKENO |
28 | Wahyu Setiawan | WONOSARI,13-01-96 | WONOSARI | |
DATA SISWA KELAS 1 | ||||
jurusan : TEKNIK OTOMOTIF | ||||
SMK TAMAN SISWA SUKADAMAI | ||||
NO | NISN | Nama | Tempat Tanggal lahir | Alamat |
1 | 9956395870 | AFRIONO | SUKADAMAI 04/13/1995 | SUKADAMAI |
2 | 9962926993 | AGUNG S. | PAGAR BOSI 03/29/1996 | PAGAR BOSI |
3 | 9962926995 | Edi Dermawan | PAGAR BOSI 05/20/1996 | PAGAR BOSI |
4 | 9952124242 | E. SUPRIOGA | Ujg.PADANG 03/01/1995 | UJUNG PADANG |
5 | 9962021530 | EKO PRAYUDI | A. GERGER 06/02/1996 | AEK GERGER |
6 | 9956353290 | HARKEM H. | S. MARAJA 08/17/1995 | SILAUMARAJA |
7 | 9945854862 | JEPSEN S. | S. Maraja 10/14/1994 | SILAUMARAJA |
8 | M. MUHAMMAD | WONOSARI 08/30/1994 | WONO SARI | |
9 | 9945853881 | MHD.SAFII | SEI SILAU 05/12/1994 | SUKA DAMAI |
10 | 9940989298 | NURIADI | SUKOREJO 08/14/1994 | SUKOREJO |
11 | 9966471822 | RAMADANI L | Perh. SILAU 02/26/1996 | PERH.SILAU |
12 | 9925031068 | RIDUAN R. | S. MARAJA 12/17/1992 | SILAU MARAJA |
13 | 9962021542 | RIKI Ardiansyah | A. GERGER 04/10/1996 | AEK GERGER |
14 | 9940982274 | RUDI LEGITA | T. JAWA 05/15/1994 | SIDOREJO |
15 | 9941047628 | SEPTA P. Sinaga | PP.Marihat 03/09/1994 | PP.MARIHAT |
16 | 9956330942 | S. MUSTAKIM | Pdk. H.O 11/24/1995 | PONDOK HO |
17 | 9956353284 | SRI KARLINA S. | S. MARAJA 09051995 | SILAU MARAJA |
18 | 9956454613 | SRI Puji Puspita S. | GURAT BATU 01/23/1995 | REJO SARI |
19 | 9952243188 | SUHARTONO | PASAR VIII 06/21/1995 | PASAR VIII |
20 | SUWARDI | T. TANJUNG 04/21/1993 | TAUN TANJUNG | |
21 | 9956395865 | S. RAMADANI | SUKADAMAI 02/11/1995 | SUKA DAMAI |
22 | 9956395869 | TRI SUCIPTO | SUKADAMAI 03/20/1995 | SUKA DAMAI |
data siswa kelas 1
Langganan:
Postingan (Atom)